Đặc điểm địa lý cơ bản các vùng dự án Thiện Chí triển khai hoạt động. Dữ liệu
Đức Linh | Tánh Linh | Hàm Thuận Nam | |
Diện tích | 53,091 ha | 76,399ha | 105,178 ha |
Dân số | 133,587 | 106,393 | 105,183 |
Tỉ lệ dân tộc thiểu số | 3% | 14.6% | 4.1% |
Nhóm dân tộc | K’ho, Châu Ro | Tay, Thai, Muong, Nung,Gia rai, E de, K’ho, Cham, Chơ Ro, Dao, Raglai, Xtieng | Raglai, Cham, K’ho |
Kinh tế nông nghiệp | 75% | 81% | 75% |
Các ngành kinh tế khác | 25% (làm gạch,xây dựng, buôn bán nhỏ ) | 19% (làm gạch, xây dựng, buôn bán nhỏ) | 25% (đánh bắt thủy sản, làm gạch) |
Tổng số xã/ số xã được Thiện Chí hỗ trợ | 13 / 11 | 14 / 14 | 13 / 13 |
Bình quân thu nhập của người dân trong huyện/ thu nhập người dân nghèo | 3,450,000 VND (USD $149) / 495,000 VND (USD $21) |
3,389,000 VND (USD $146) / 480,000 VND (USD $21) |
3,650,000 VND (USD $157) / 515,000 VND (USD $22) |
Tỉ lệ hộ dân hiện dùng nước sạch | 0% | 1.5% | 5% |